Mijn website geeft een overzicht van de inmiddels 757 door mij gelopen rondwandelingen, wandeltochten en lange afstands wandelingen in binnen- en buitenland. Deze wandelingen, met een totale afstand van 9860 km, worden aangeboden als (opgeschoonde en gecorrigeerde) GPS tracks in het standaard GPX en KML bestandsformaat. Het GPX bestandsformaat is door bijna iedere GPS in te lezen, het KML bestandsformaat is door de meeste navigatieapps op mobiele devices in te lezen. Veel wandelingen starten op maximaal één uur reistijd vanaf mijn woonplaats Arnhem maar ook het aantal wandelingen met een langere reistijd neemt toe. Indien een wandeling geen rondwandeling is dan liggen beginpunt en eindpunt (bijna) altijd bij een treinstation of (buurt)bushalte.
Onderstaande kaart toont alle door mij gelopen wandelingen. Ziet u liever een overzicht met individuele kaartmarkeringen in plaats van gegroepeerde clusters? Dat overzicht vindt u hier.
|
= dagwandeling |
= doorgaande wandelroute |
Sinds januari 2012 is er
9860 km aan wandelingen bijgekomen. Iedere maand plaats ik gemiddeld
70 km aan nieuw wandelplezier op mijn website.
Mijn meest recente wandelingen:
Lierop: Lieropsche Heide, Het Beuven en Houtbroek
Griethausen: De Gelderse Poort – Schenkenschanz
Tongeren: Smitsveen, landgoed Welma en Tongerensche Veen
Natuurpad: Balkbrug – Zuidwolde




(1 beoordelingen: 4,00 uit 5)
afstand: | 12.4 km |
datum: | week 35 - 2023 |
soort wandeling: | Meerdaagse Wandelroute |
naam wandeling: | Het langste NATUURPAD van Nederland |
etappe nummer: | 21e etappe |
downloads: | 20 | gpx: 20 | kml: 0 |
bekijk of download deze wandeling
Natuurpad: Vilsteren – Balkbrug




(1 beoordelingen: 4,00 uit 5)
afstand: | 18.8 km |
datum: | week 34 - 2023 |
soort wandeling: | Meerdaagse Wandelroute |
naam wandeling: | Het langste NATUURPAD van Nederland |
etappe nummer: | 20e etappe |
downloads: | 23 | gpx: 23 | kml: 0 |
bekijk of download deze wandeling
Natuurpad: Heino – Vilsteren




(1 beoordelingen: 3,00 uit 5)
afstand: | 21.7 km |
datum: | week 34 - 2023 |
soort wandeling: | Meerdaagse Wandelroute |
naam wandeling: | Het langste NATUURPAD van Nederland |
etappe nummer: | 19e etappe |
downloads: | 25 | gpx: 25 | kml: 0 |
bekijk of download deze wandeling
Pionierspad: Zuidoostvariant Lelystad – Oostvaardersbos – Knarbos




(1 beoordelingen: 4,00 uit 5)
afstand: | 24.4 km |
datum: | week 33 - 2023 |
soort wandeling: | Lange Afstand Wandelpad (LAW) |
naam wandeling: | LAW 1-2: Pionierspad |
etappe nummer: | 6ae etappe |
downloads: | 29 | gpx: 29 | kml: 0 |
bekijk of download deze wandeling
Pionierspad: De Kemphaan – Muiden




(1 beoordelingen: 4,00 uit 5)
afstand: | 23.1 km |
datum: | week 33 - 2023 |
soort wandeling: | Lange Afstand Wandelpad (LAW) |
naam wandeling: | LAW 1-2: Pionierspad |
etappe nummer: | 11e etappe |
downloads: | 36 | gpx: 36 | kml: 0 |
bekijk of download deze wandeling
Pionierspad: De Eemhof – De Kemphaan




(1 beoordelingen: 3,00 uit 5)
afstand: | 20.9 km |
datum: | week 32 - 2023 |
soort wandeling: | Lange Afstand Wandelpad (LAW) |
naam wandeling: | LAW 1-2: Pionierspad |
etappe nummer: | 10e etappe |
downloads: | 37 | gpx: 37 | kml: 0 |
bekijk of download deze wandeling
Pionierspad: Zeewolde – De Eemhof




(1 beoordelingen: 4,00 uit 5)
afstand: | 21.1 km |
datum: | week 31 - 2023 |
soort wandeling: | Lange Afstand Wandelpad (LAW) |
naam wandeling: | LAW 1-2: Pionierspad |
etappe nummer: | 9e etappe |
downloads: | 43 | gpx: 43 | kml: 0 |
bekijk of download deze wandeling
Pionierspad: Knarbos – Zeewolde




(1 beoordelingen: 4,00 uit 5)
afstand: | 18.7 km |
datum: | week 30 - 2023 |
soort wandeling: | Lange Afstand Wandelpad (LAW) |
naam wandeling: | LAW 1-2: Pionierspad |
etappe nummer: | 8e etappe |
downloads: | 38 | gpx: 38 | kml: 0 |
bekijk of download deze wandeling
Pionierspad: Lelystad – Knarbos




(1 beoordelingen: 4,00 uit 5)
afstand: | 22.4 km |
datum: | week 30 - 2023 |
soort wandeling: | Lange Afstand Wandelpad (LAW) |
naam wandeling: | LAW 1-2: Pionierspad |
etappe nummer: | 7e etappe |
downloads: | 43 | gpx: 43 | kml: 0 |
bekijk of download deze wandeling
Natuurpad: Wijhe – Heino




(1 beoordelingen: 4,00 uit 5)
afstand: | 14.1 km |
datum: | week 28 - 2023 |
soort wandeling: | Meerdaagse Wandelroute |
naam wandeling: | Het langste NATUURPAD van Nederland |
etappe nummer: | 18e etappe |
downloads: | 59 | gpx: 58 | kml: 1 |
bekijk of download deze wandeling
Natuurpad: Heerde – Wijhe




(1 beoordelingen: 3,00 uit 5)
afstand: | 11.5 km |
datum: | week 27 - 2023 |
soort wandeling: | Meerdaagse Wandelroute |
naam wandeling: | Het langste NATUURPAD van Nederland |
etappe nummer: | 17e etappe |
downloads: | 91 | gpx: 91 | kml: 0 |
bekijk of download deze wandeling
Rijsbergen: Natuurgebied de Pannenhoef
Natuurpad: Gortel – Heerde




(1 beoordelingen: 4,00 uit 5)
afstand: | 18.7 km |
datum: | week 26 - 2023 |
soort wandeling: | Meerdaagse Wandelroute |
naam wandeling: | Het langste NATUURPAD van Nederland |
etappe nummer: | 16e etappe |
downloads: | 90 | gpx: 90 | kml: 0 |
bekijk of download deze wandeling
Natuurpad: Apeldoorn – Gortel




(1 beoordelingen: 4,00 uit 5)
afstand: | 17.3 km |
datum: | week 25 - 2023 |
soort wandeling: | Meerdaagse Wandelroute |
naam wandeling: | Het langste NATUURPAD van Nederland |
etappe nummer: | 15e etappe |
downloads: | 115 | gpx: 115 | kml: 0 |
bekijk of download deze wandeling
Wekerom: rondwandeling De Valouwe
Ermelo: Leuvenums Bos, Leuvenumse Beek en Leuvenhorst
Berghem – rondwandeling Herperduin