Mei 2014: het trekvogelpad is een lange-afstand-wandelpad (LAW 2) welke is ontstaan in 1999 uit drie lange-afstand-wandelingen, namelijk het Waterlandpad, het Heuvelrugpad en het Gelrepad. De routes zijn samengevoegd tot het Trekvogelpad ter gelegenheid van het 100-jarige jubileum van de Vogelbescherming Nederland tot een gezamenlijke lengte van 400 km. De route loopt van Bergen aan Zee naar Usselo (ten westen van Enschede). Lees meer over het Trekvogelpad op wikipedia.
Er zijn voor het LAW 2: Trekvogelpad in totaal 23 etappes aanwezig.
Etappe overzicht:
etappe 1 Trekvogelpad: Bergen aan Zee – Alkmaar
etappe 2 Trekvogelpad: Alkmaar – Noordeinde
etappe 3 Trekvogelpad: Noordeinde – Haaldersbroek
etappe 4 Trekvogelpad: Haaldersbroek – Landsmeer
etappe 5 Trekvogelpad: Landsmeer – Ransdorp
etappe 6 Trekvogelpad: Ransdorp – Amsterdam (Gaasperpark)
etappe 7 Trekvogelpad: Amsterdam (Gaasperpark) – Naarden
etappe 8 Trekvogelpad: Naarden – Hilversum (Laren)
etappe 9 Trekvogelpad: Hilversum (Laren) – Pijnenburg (Lage Vuursche)
etappe 10 Trekvogelpad: Pijnenburg (Lage Vuursche) – Austerlitz
etappe 11 Trekvogelpad: Austerlitz – Langbroek
etappe 12 Trekvogelpad: Langbroek – Elst
etappe 13 Trekvogelpad: Elst – Rhenen
etappe 14 Trekvogelpad: Rhenen – Ede
etappe 15 Trekvogelpad: Ede – Otterlo
etappe 16 Trekvogelpad: Otterlo – Hoenderloo
etappe 17 Trekvogelpad: Hoenderloo – Loenen
etappe 18.1 Trekvogelpad: Loenen – Brummen
etappe 18.2 Trekvogelpad: Brummen – Wichmond
etappe 19 Trekvogelpad – Wichmond – Ruurlo
etappe 20 Trekvogelpad: Ruurlo – Eibergen
etappe 21 Trekvogelpad: Eibergen – Haaksbergen
etappe 22 Trekvogelpad: Haaksbergen – Usselo – Enschede
Trekvogelpad: Bergen aan Zee – Alkmaar | |
afstand: | 22.9 km |
gelopen: | Mei 2014 |
soort wandeling: | Lange Afstand Wandelpad (LAW) |
naam wandeling: | LAW 2: Trekvogelpad |
etappe nummer: | 1e etappe |
![]() |
Trekvogelpad: Alkmaar – Noordeinde | |
afstand: | 19.0 km |
gelopen: | Mei 2014 |
soort wandeling: | Lange Afstand Wandelpad (LAW) |
naam wandeling: | LAW 2: Trekvogelpad |
etappe nummer: | 2e etappe |
![]() |
Trekvogelpad: Noordeinde – Haaldersbroek | |
afstand: | 19.0 km |
gelopen: | Mei 2014 |
soort wandeling: | Lange Afstand Wandelpad (LAW) |
naam wandeling: | LAW 2: Trekvogelpad |
etappe nummer: | 3e etappe |
![]() |
Trekvogelpad: Haaldersbroek – Landsmeer | |
afstand: | 17.7 km |
gelopen: | Juni 2014 |
soort wandeling: | Lange Afstand Wandelpad (LAW) |
naam wandeling: | LAW 2: Trekvogelpad |
etappe nummer: | 4e etappe |
![]() |
Trekvogelpad: Landsmeer – Ransdorp | |
afstand: | 19.5 km |
gelopen: | Juni 2014 |
soort wandeling: | Lange Afstand Wandelpad (LAW) |
naam wandeling: | LAW 2: Trekvogelpad |
etappe nummer: | 5e etappe |
![]() |
Trekvogelpad: Ransdorp – Amsterdam (Gaasperpark) | |
afstand: | 19.6 km |
gelopen: | Juli 2014 |
soort wandeling: | Lange Afstand Wandelpad (LAW) |
naam wandeling: | LAW 2: Trekvogelpad |
etappe nummer: | 6e etappe |
![]() |
Trekvogelpad: Amsterdam (Gaasperpark) – Naarden | |
afstand: | 20.8 km |
gelopen: | Juli 2014 |
soort wandeling: | Lange Afstand Wandelpad (LAW) |
naam wandeling: | LAW 2: Trekvogelpad |
etappe nummer: | 7e etappe |
![]() |
Trekvogelpad: Naarden – Hilversum (Laren) | |
afstand: | 14.9 km |
gelopen: | Juli 2014 |
soort wandeling: | Lange Afstand Wandelpad (LAW) |
naam wandeling: | LAW 2: Trekvogelpad |
etappe nummer: | 8e etappe |
![]() |
Trekvogelpad: Hilversum (Laren) – Pijnenburg (Lage Vuursche) | |
afstand: | 16.2 km |
gelopen: | Augustus 2014 |
soort wandeling: | Lange Afstand Wandelpad (LAW) |
naam wandeling: | LAW 2: Trekvogelpad |
etappe nummer: | 9e etappe |
![]() |
Trekvogelpad: Pijnenburg (Lage Vuursche) – Austerlitz | |
afstand: | 17.5 km |
gelopen: | Augustus 2014 |
soort wandeling: | Lange Afstand Wandelpad (LAW) |
naam wandeling: | LAW 2: Trekvogelpad |
etappe nummer: | 10e etappe |
![]() |
Trekvogelpad: Austerlitz – Langbroek | |
afstand: | 16.4 km |
gelopen: | Augustus 2014 |
soort wandeling: | Lange Afstand Wandelpad (LAW) |
naam wandeling: | LAW 2: Trekvogelpad |
etappe nummer: | 11e etappe |
![]() |
Trekvogelpad: Langbroek – Elst | |
afstand: | 17.7 km |
gelopen: | September 2014 |
soort wandeling: | Lange Afstand Wandelpad (LAW) |
naam wandeling: | LAW 2: Trekvogelpad |
etappe nummer: | 12e etappe |
![]() |
Trekvogelpad: Elst – Rhenen | |
afstand: | 17.3 km |
gelopen: | Oktober 2014 |
soort wandeling: | Lange Afstand Wandelpad (LAW) |
naam wandeling: | LAW 2: Trekvogelpad |
etappe nummer: | 13e etappe |
![]() |
Trekvogelpad: Rhenen – Ede | |
afstand: | 16.6 km |
gelopen: | November 2014 |
soort wandeling: | Lange Afstand Wandelpad (LAW) |
naam wandeling: | LAW 2: Trekvogelpad |
etappe nummer: | 14e etappe |
![]() |
Trekvogelpad: Ede – Otterlo | |
afstand: | 19.6 km |
gelopen: | December 2014 |
soort wandeling: | Lange Afstand Wandelpad (LAW) |
naam wandeling: | LAW 2: Trekvogelpad |
etappe nummer: | 15e etappe |
![]() |
Trekvogelpad: Otterlo – Hoenderloo | |
afstand: | 17.8 km |
gelopen: | December 2014 |
soort wandeling: | Lange Afstand Wandelpad (LAW) |
naam wandeling: | LAW 2: Trekvogelpad |
etappe nummer: | 16e etappe |
![]() |
Trekvogelpad: Hoenderloo – Loenen | |
afstand: | 17.9 km |
gelopen: | December 2014 |
soort wandeling: | Lange Afstand Wandelpad (LAW) |
naam wandeling: | LAW 2: Trekvogelpad |
etappe nummer: | 17e etappe |
![]() |
Trekvogelpad: Loenen – Brummen | |
afstand: | 13.3 km |
gelopen: | Januari 2015 |
soort wandeling: | Lange Afstand Wandelpad (LAW) |
naam wandeling: | LAW 2: Trekvogelpad |
etappe nummer: | 18.1e etappe |
![]() |
Trekvogelpad: Brummen – Wichmond | |
afstand: | 11.9 km |
gelopen: | Februari 2015 |
soort wandeling: | Lange Afstand Wandelpad (LAW) |
naam wandeling: | LAW 2: Trekvogelpad |
etappe nummer: | 18.2e etappe |
![]() |
Trekvogelpad – Wichmond – Ruurlo | |
afstand: | 20.0 km |
gelopen: | Februari 2015 |
soort wandeling: | Lange Afstand Wandelpad (LAW) |
naam wandeling: | LAW 2: Trekvogelpad |
etappe nummer: | 19e etappe |
![]() |
Trekvogelpad: Ruurlo – Eibergen | |
afstand: | 22.0 km |
gelopen: | Februari 2015 |
soort wandeling: | Lange Afstand Wandelpad (LAW) |
naam wandeling: | LAW 2: Trekvogelpad |
etappe nummer: | 20e etappe |
![]() |
Trekvogelpad: Eibergen – Haaksbergen | |
afstand: | 20.8 km |
gelopen: | April 2015 |
soort wandeling: | Lange Afstand Wandelpad (LAW) |
naam wandeling: | LAW 2: Trekvogelpad |
etappe nummer: | 21e etappe |
![]() |
Trekvogelpad: Haaksbergen – Usselo – Enschede | |
afstand: | 10.7 km |
gelopen: | April 2015 |
soort wandeling: | Lange Afstand Wandelpad (LAW) |
naam wandeling: | LAW 2: Trekvogelpad |
etappe nummer: | 22e etappe |
![]() |