Op deze pagina vindt u een overzicht van mijn gelopen wandelroutes in de deelstaat Rheinland-Pfalz. Om de pagina overzichtelijk te houden is een onderverdeling gemaakt in de afstanden 5-10 / 11-20 en 21-40 km. Is een bepaalde afstandscategorie op deze pagina niet aanwezig dan zijn er door mij nog geen wandelingen met deze afstand gemaakt.
Er zijn voor de deelstaat Rheinland-Pfalz in totaal 14 wandelingen aanwezig.
snel naar wandelroutes in Rheinland-Pfalz van 1 tot/met 10 km (3 wandelingen aanwezig)
snel naar wandelroutes in Rheinland-Pfalz van 11 tot/met 20 km (11 wandelingen aanwezig)
Rheinland-Pfalz 1-10 km
snel naar wandelroutes in Rheinland-Pfalz van 11 tot/met 20 km (11 wandelingen aanwezig)
Moersdorf: Geierlay
(1 beoordelingen: 3,00 uit 5)
bekijk of download deze wandeling
| afstand: | 4.9 km |
| datum: | week 18 - Mei 2018 |
| soort wandeling: | Rondwandeling |
| downloads: | 3815 ( gpx: 3815 | kml: 0 ) |
Morshausen: Murscher Eselsche
(1 beoordelingen: 4,00 uit 5)
bekijk of download deze wandeling
| afstand: | 10.7 km |
| datum: | week 18 - Mei 2018 |
| soort wandeling: | Rondwandeling |
| downloads: | 3378 ( gpx: 3378 | kml: 0 ) |
Treis-Karden: Lenus Mars Weg
(1 beoordelingen: 4,00 uit 5)
bekijk of download deze wandeling
| afstand: | 10.4 km |
| datum: | week 18 - Mei 2018 |
| soort wandeling: | Rondwandeling |
| downloads: | 3707 ( gpx: 3707 | kml: 0 ) |
Rheinland-Pfalz 11-20 km
snel naar wandelroutes in Rheinland-Pfalz van 1 tot/met 10 km (3 wandelingen aanwezig)
Burgen: Forellenweg
(1 beoordelingen: 3,00 uit 5)
bekijk of download deze wandeling
| afstand: | 11.7 km |
| datum: | week 18 - Mei 2018 |
| soort wandeling: | Rondwandeling |
| downloads: | 3833 ( gpx: 3829 | kml: 4 ) |
Enkirch: Moselsteig Seitensprung Leiermannspfad
(2 beoordelingen: 3,50 uit 5)
bekijk of download deze wandeling
| afstand: | 12.4 km |
| datum: | week 18 - Mei 2018 |
| soort wandeling: | Rondwandeling |
| downloads: | 3533 ( gpx: 3528 | kml: 5 ) |
Gemünden: Gemündener Maar, Schalkenmehrener Maar und das Weinfelder Maar
(1 beoordelingen: 3,00 uit 5)
bekijk of download deze wandeling
| afstand: | 13.2 km |
| datum: | week 29 - Juli 2021 |
| soort wandeling: | Rondwandeling |
| downloads: | 2269 ( gpx: 2266 | kml: 3 ) |
Hasborn: Bäche Pfad
(1 beoordelingen: 3,00 uit 5)
bekijk of download deze wandeling
| afstand: | 14.6 km |
| datum: | week 30 - Juli 2016 |
| soort wandeling: | Rondwandeling |
| downloads: | 2421 ( gpx: 2421 | kml: 0 ) |
Hatzenport: Hatzenporter Laysteig
(1 beoordelingen: 4,00 uit 5)
bekijk of download deze wandeling
| afstand: | 13.6 km |
| datum: | week 38 - September 2018 |
| soort wandeling: | Rondwandeling |
| downloads: | 3467 ( gpx: 3467 | kml: 0 ) |
Hillesheim: Kylltal Route
(1 beoordelingen: 4,00 uit 5)
bekijk of download deze wandeling
| afstand: | 13.9 km |
| datum: | week 30 - Juli 2021 |
| soort wandeling: | Rondwandeling |
| downloads: | 2268 ( gpx: 2265 | kml: 3 ) |
Irrel: Natuurpark Sud Eifel
(2 beoordelingen: 4,50 uit 5)
bekijk of download deze wandeling
| afstand: | 17.2 km |
| datum: | week 30 - Juli 2016 |
| soort wandeling: | Rondwandeling |
| downloads: | 2728 ( gpx: 2726 | kml: 2 ) |
Laufeld: Grafschaft Pfad
(1 beoordelingen: 4,00 uit 5)
bekijk of download deze wandeling
| afstand: | 16.2 km |
| datum: | week 30 - Juli 2021 |
| soort wandeling: | Rondwandeling |
| downloads: | 2273 ( gpx: 2272 | kml: 1 ) |
Mehring: Moselsteig Seitensprung Mehringer Schweiz
(1 beoordelingen: 4,00 uit 5)
bekijk of download deze wandeling
| afstand: | 13.9 km |
| datum: | week 18 - Mei 2018 |
| soort wandeling: | Rondwandeling |
| downloads: | 3733 ( gpx: 3733 | kml: 0 ) |
Schönecken: Schönecken und Umgebung
(1 beoordelingen: 3,00 uit 5)
bekijk of download deze wandeling
| afstand: | 11.9 km |
| datum: | week 30 - Juli 2021 |
| soort wandeling: | Rondwandeling |
| downloads: | 2292 ( gpx: 2292 | kml: 0 ) |
Treis-Karden: Buchsbaum Wanderpfad en Burg Eltz
(2 beoordelingen: 5,00 uit 5)
bekijk of download deze wandeling
| afstand: | 17.6 km |
| datum: | week 30 - Juli 2016 |
| soort wandeling: | Rondwandeling |
| downloads: | 2481 ( gpx: 2473 | kml: 8 ) |













