zonsopkomst en zonsondergang vandaag:
07:38 - 17:0251°59'03.3'' noorderbreedte en 5°54'39.1'' oosterlengte (Arnhem)
januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december | ||||||||||||||||||||||||||
dag | op | onder | op | onder | op | onder | op | onder | op | onder | op | onder | op | onder | op | onder | op | onder | op | onder | op | onder | op | onder | dag | ||||||||||||
01 | 08:45 | 16:35 | 08:17 | 17:23 | 07:23 | 18:15 | 07:12 | 20:09 | 06:07 | 21:00 | 05:23 | 21:46 | 05:21 | 21:59 | 05:59 | 21:27 | 06:48 | 20:24 | 07:37 | 19:15 | 07:31 | 17:09 | 08:22 | 16:29 | 01 | ||||||||||||
02 | 08:45 | 16:36 | 08:15 | 17:25 | 07:20 | 18:16 | 07:09 | 20:10 | 06:05 | 21:01 | 05:22 | 21:47 | 05:22 | 21:59 | 06:00 | 21:25 | 06:50 | 20:22 | 07:39 | 19:12 | 07:33 | 17:07 | 08:23 | 16:28 | 02 | ||||||||||||
03 | 08:44 | 16:37 | 08:14 | 17:27 | 07:18 | 18:18 | 07:07 | 20:12 | 06:03 | 21:03 | 05:21 | 21:48 | 05:23 | 21:58 | 06:02 | 21:24 | 06:52 | 20:20 | 07:41 | 19:10 | 07:35 | 17:05 | 08:25 | 16:27 | 03 | ||||||||||||
04 | 08:44 | 16:38 | 08:12 | 17:29 | 07:16 | 18:20 | 07:05 | 20:14 | 06:02 | 21:05 | 05:21 | 21:49 | 05:24 | 21:58 | 06:03 | 21:22 | 06:53 | 20:18 | 07:42 | 19:08 | 07:37 | 17:03 | 08:26 | 16:27 | 04 | ||||||||||||
05 | 08:44 | 16:39 | 08:10 | 17:30 | 07:14 | 18:22 | 07:03 | 20:16 | 06:00 | 21:06 | 05:20 | 21:50 | 05:24 | 21:58 | 06:05 | 21:20 | 06:55 | 20:15 | 07:44 | 19:06 | 07:38 | 17:01 | 08:27 | 16:26 | 05 | ||||||||||||
06 | 08:44 | 16:41 | 08:08 | 17:32 | 07:12 | 18:24 | 07:00 | 20:17 | 05:58 | 21:08 | 05:19 | 21:51 | 05:25 | 21:57 | 06:06 | 21:18 | 06:56 | 20:13 | 07:46 | 19:03 | 07:40 | 17:00 | 08:29 | 16:26 | 06 | ||||||||||||
07 | 08:43 | 16:42 | 08:07 | 17:34 | 07:09 | 18:25 | 06:58 | 20:19 | 05:56 | 21:10 | 05:19 | 21:52 | 05:26 | 21:56 | 06:08 | 21:16 | 06:58 | 20:11 | 07:47 | 19:01 | 07:42 | 16:58 | 08:30 | 16:25 | 07 | ||||||||||||
08 | 08:43 | 16:43 | 08:05 | 17:36 | 07:07 | 18:27 | 06:56 | 20:21 | 05:54 | 21:11 | 05:18 | 21:52 | 05:27 | 21:56 | 06:10 | 21:15 | 07:00 | 20:08 | 07:49 | 18:59 | 07:44 | 16:56 | 08:31 | 16:25 | 08 | ||||||||||||
09 | 08:42 | 16:45 | 08:03 | 17:38 | 07:05 | 18:29 | 06:54 | 20:22 | 05:53 | 21:13 | 05:18 | 21:53 | 05:28 | 21:55 | 06:11 | 21:13 | 07:01 | 20:06 | 07:51 | 18:56 | 07:46 | 16:55 | 08:32 | 16:25 | 09 | ||||||||||||
10 | 08:42 | 16:46 | 08:01 | 17:40 | 07:03 | 18:31 | 06:51 | 20:24 | 05:51 | 21:15 | 05:18 | 21:54 | 05:29 | 21:54 | 06:13 | 21:11 | 07:03 | 20:04 | 07:52 | 18:54 | 07:47 | 16:53 | 08:33 | 16:25 | 10 | ||||||||||||
11 | 08:41 | 16:47 | 07:59 | 17:42 | 07:00 | 18:32 | 06:49 | 20:26 | 05:49 | 21:16 | 05:17 | 21:55 | 05:30 | 21:54 | 06:14 | 21:09 | 07:05 | 20:02 | 07:54 | 18:52 | 07:49 | 16:51 | 08:34 | 16:25 | 11 | ||||||||||||
12 | 08:40 | 16:49 | 07:58 | 17:43 | 06:58 | 18:34 | 06:47 | 20:27 | 05:48 | 21:18 | 05:17 | 21:56 | 05:31 | 21:53 | 06:16 | 21:07 | 07:06 | 19:59 | 07:56 | 18:50 | 07:51 | 16:50 | 08:35 | 16:24 | 12 | ||||||||||||
13 | 08:40 | 16:50 | 07:56 | 17:45 | 06:56 | 18:36 | 06:45 | 20:29 | 05:46 | 21:19 | 05:17 | 21:56 | 05:33 | 21:52 | 06:17 | 21:05 | 07:08 | 19:57 | 07:58 | 18:48 | 07:53 | 16:48 | 08:36 | 16:24 | 13 | ||||||||||||
14 | 08:39 | 16:52 | 07:54 | 17:47 | 06:53 | 18:38 | 06:42 | 20:31 | 05:45 | 21:21 | 05:17 | 21:57 | 05:34 | 21:51 | 06:19 | 21:03 | 07:09 | 19:55 | 07:59 | 18:45 | 07:54 | 16:47 | 08:37 | 16:24 | 14 | ||||||||||||
15 | 08:38 | 16:54 | 07:52 | 17:49 | 06:51 | 18:39 | 06:40 | 20:33 | 05:43 | 21:22 | 05:16 | 21:57 | 05:35 | 21:50 | 06:21 | 21:01 | 07:11 | 19:52 | 08:01 | 18:43 | 07:56 | 16:46 | 08:38 | 16:25 | 15 | ||||||||||||
16 | 08:37 | 16:55 | 07:50 | 17:51 | 06:49 | 18:41 | 06:38 | 20:34 | 05:42 | 21:24 | 05:16 | 21:58 | 05:36 | 21:49 | 06:22 | 20:59 | 07:13 | 19:50 | 08:03 | 18:41 | 07:58 | 16:44 | 08:39 | 16:25 | 16 | ||||||||||||
17 | 08:36 | 16:57 | 07:48 | 17:53 | 06:46 | 18:43 | 06:36 | 20:36 | 05:40 | 21:25 | 05:16 | 21:58 | 05:37 | 21:48 | 06:24 | 20:57 | 07:14 | 19:47 | 08:05 | 18:39 | 08:00 | 16:43 | 08:40 | 16:25 | 17 | ||||||||||||
18 | 08:35 | 16:58 | 07:46 | 17:55 | 06:44 | 18:45 | 06:34 | 20:38 | 05:39 | 21:27 | 05:16 | 21:59 | 05:39 | 21:47 | 06:26 | 20:55 | 07:16 | 19:45 | 08:06 | 18:37 | 08:01 | 16:42 | 08:41 | 16:25 | 18 | ||||||||||||
19 | 08:34 | 17:00 | 07:44 | 17:56 | 06:42 | 18:46 | 06:32 | 20:39 | 05:37 | 21:28 | 05:16 | 21:59 | 05:40 | 21:46 | 06:27 | 20:53 | 07:18 | 19:43 | 08:08 | 18:35 | 08:03 | 16:40 | 08:41 | 16:25 | 19 | ||||||||||||
20 | 08:33 | 17:02 | 07:42 | 17:58 | 06:40 | 18:48 | 06:29 | 20:41 | 05:36 | 21:30 | 05:17 | 21:59 | 05:41 | 21:44 | 06:29 | 20:51 | 07:19 | 19:40 | 08:10 | 18:32 | 08:05 | 16:39 | 08:42 | 16:26 | 20 | ||||||||||||
21 | 08:32 | 17:03 | 07:40 | 18:00 | 06:37 | 18:50 | 06:27 | 20:43 | 05:35 | 21:31 | 05:17 | 22:00 | 05:43 | 21:43 | 06:30 | 20:49 | 07:21 | 19:38 | 08:12 | 18:30 | 08:06 | 16:38 | 08:42 | 16:26 | 21 | ||||||||||||
22 | 08:31 | 17:05 | 07:38 | 18:02 | 06:35 | 18:52 | 06:25 | 20:45 | 05:33 | 21:33 | 05:17 | 22:00 | 05:44 | 21:42 | 06:32 | 20:47 | 07:22 | 19:36 | 08:13 | 18:28 | 08:08 | 16:37 | 08:43 | 16:27 | 22 | ||||||||||||
23 | 08:29 | 17:07 | 07:36 | 18:04 | 06:33 | 18:53 | 06:23 | 20:46 | 05:32 | 21:34 | 05:17 | 22:00 | 05:45 | 21:40 | 06:34 | 20:44 | 07:24 | 19:33 | 08:15 | 18:26 | 08:10 | 16:36 | 08:43 | 16:27 | 23 | ||||||||||||
24 | 08:28 | 17:09 | 07:33 | 18:06 | 06:30 | 18:55 | 06:21 | 20:48 | 05:31 | 21:36 | 05:18 | 22:00 | 05:47 | 21:39 | 06:35 | 20:42 | 07:26 | 19:31 | 08:17 | 18:24 | 08:11 | 16:35 | 08:44 | 16:28 | 24 | ||||||||||||
25 | 08:27 | 17:10 | 07:31 | 18:07 | 06:28 | 18:57 | 06:19 | 20:50 | 05:30 | 21:37 | 05:18 | 22:00 | 05:48 | 21:38 | 06:37 | 20:40 | 07:27 | 19:29 | 08:19 | 18:22 | 08:13 | 16:34 | 08:44 | 16:29 | 25 | ||||||||||||
26 | 08:26 | 17:12 | 07:29 | 18:09 | 07:26 | 19:58 | 06:17 | 20:51 | 05:29 | 21:38 | 05:18 | 22:00 | 05:50 | 21:36 | 06:39 | 20:38 | 07:29 | 19:26 | 08:20 | 18:20 | 08:15 | 16:33 | 08:44 | 16:29 | 26 | ||||||||||||
27 | 08:24 | 17:14 | 07:27 | 18:11 | 07:23 | 20:00 | 06:15 | 20:53 | 05:28 | 21:40 | 05:19 | 22:00 | 05:51 | 21:35 | 06:40 | 20:36 | 07:31 | 19:24 | 08:22 | 18:18 | 08:16 | 16:32 | 08:45 | 16:30 | 27 | ||||||||||||
28 | 08:23 | 17:16 | 07:25 | 18:13 | 07:21 | 20:02 | 06:13 | 20:55 | 05:27 | 21:41 | 05:19 | 22:00 | 05:53 | 21:33 | 06:42 | 20:33 | 07:32 | 19:22 | 08:24 | 18:16 | 08:18 | 16:31 | 08:45 | 16:31 | 28 | ||||||||||||
29 | 08:21 | 17:17 | 07:19 | 20:04 | 06:11 | 20:56 | 05:26 | 21:42 | 05:20 | 22:00 | 05:54 | 21:32 | 06:43 | 20:31 | 07:34 | 19:19 | 07:26 | 17:14 | 08:19 | 16:30 | 08:45 | 16:32 | 29 | ||||||||||||||
30 | 08:20 | 17:19 | 07:16 | 20:05 | 06:09 | 20:58 | 05:25 | 21:43 | 05:21 | 21:59 | 05:56 | 21:30 | 06:45 | 20:29 | 07:36 | 19:17 | 07:28 | 17:12 | 08:21 | 16:29 | 08:45 | 16:33 | 30 | ||||||||||||||
31 | 08:18 | 17:21 | 07:14 | 20:07 | 05:24 | 21:44 | 05:57 | 21:29 | 06:47 | 20:27 | 07:29 | 17:10 | 08:45 | 16:34 | 31 |
vanaf 1 januari tot en met 25 maart Midden-Europese Tijd | vanaf 26 maart tot en met 28 oktober Midden-Europese Zomertijd | vanaf 29 oktober tot en met 31 december Midden-Europese Tijd
Afwijking in vergelijking met de statische tabellen van het KNMI maximaal 2 minuten.