zonsopkomst en zonsondergang vandaag:
Vandaag 10 uur en 48 minuten daglicht
52°30'32.3'' noorderbreedte en 6°05'39.8'' oosterlengte (Zwolle)
| januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december | ||||||||||||||||||||||||||
| dag | op | onder | op | onder | op | onder | op | onder | op | onder | op | onder | op | onder | op | onder | op | onder | op | onder | op | onder | op | onder | dag | ||||||||||||
| 01 | 08:47 | 16:32 | 08:17 | 17:21 | 07:21 | 18:14 | 07:09 | 20:09 | 06:04 | 21:02 | 05:19 | 21:48 | 05:18 | 22:01 | 05:57 | 21:27 | 06:48 | 20:23 | 07:38 | 19:13 | 07:33 | 17:05 | 08:25 | 16:25 | 01 | ||||||||||||
| 02 | 08:47 | 16:33 | 08:15 | 17:23 | 07:19 | 18:16 | 07:07 | 20:11 | 06:02 | 21:03 | 05:18 | 21:49 | 05:19 | 22:01 | 05:58 | 21:26 | 06:49 | 20:21 | 07:39 | 19:10 | 07:35 | 17:04 | 08:26 | 16:24 | 02 | ||||||||||||
| 03 | 08:46 | 16:34 | 08:14 | 17:25 | 07:17 | 18:18 | 07:05 | 20:13 | 06:00 | 21:05 | 05:17 | 21:50 | 05:20 | 22:00 | 06:00 | 21:24 | 06:51 | 20:19 | 07:41 | 19:08 | 07:37 | 17:02 | 08:27 | 16:24 | 03 | ||||||||||||
| 04 | 08:46 | 16:35 | 08:12 | 17:27 | 07:15 | 18:20 | 07:02 | 20:15 | 05:58 | 21:07 | 05:17 | 21:51 | 05:20 | 22:00 | 06:01 | 21:22 | 06:53 | 20:17 | 07:43 | 19:06 | 07:38 | 17:00 | 08:29 | 16:23 | 04 | ||||||||||||
| 05 | 08:46 | 16:37 | 08:10 | 17:29 | 07:12 | 18:22 | 07:00 | 20:16 | 05:56 | 21:08 | 05:16 | 21:52 | 05:21 | 21:59 | 06:03 | 21:20 | 06:54 | 20:14 | 07:45 | 19:03 | 07:40 | 16:58 | 08:30 | 16:23 | 05 | ||||||||||||
| 06 | 08:45 | 16:38 | 08:08 | 17:31 | 07:10 | 18:23 | 06:58 | 20:18 | 05:54 | 21:10 | 05:16 | 21:53 | 05:22 | 21:59 | 06:05 | 21:18 | 06:56 | 20:12 | 07:46 | 19:01 | 07:42 | 16:56 | 08:31 | 16:22 | 06 | ||||||||||||
| 07 | 08:45 | 16:39 | 08:07 | 17:33 | 07:08 | 18:25 | 06:55 | 20:20 | 05:53 | 21:12 | 05:15 | 21:54 | 05:23 | 21:58 | 06:06 | 21:17 | 06:58 | 20:10 | 07:48 | 18:59 | 07:44 | 16:55 | 08:32 | 16:22 | 07 | ||||||||||||
| 08 | 08:44 | 16:41 | 08:05 | 17:35 | 07:06 | 18:27 | 06:53 | 20:22 | 05:51 | 21:13 | 05:15 | 21:55 | 05:24 | 21:58 | 06:08 | 21:15 | 06:59 | 20:07 | 07:50 | 18:56 | 07:46 | 16:53 | 08:34 | 16:22 | 08 | ||||||||||||
| 09 | 08:44 | 16:42 | 08:03 | 17:37 | 07:03 | 18:29 | 06:51 | 20:23 | 05:49 | 21:15 | 05:14 | 21:56 | 05:25 | 21:57 | 06:09 | 21:13 | 07:01 | 20:05 | 07:51 | 18:54 | 07:48 | 16:51 | 08:35 | 16:21 | 09 | ||||||||||||
| 10 | 08:43 | 16:44 | 08:01 | 17:39 | 07:01 | 18:31 | 06:49 | 20:25 | 05:47 | 21:17 | 05:14 | 21:57 | 05:26 | 21:56 | 06:11 | 21:11 | 07:02 | 20:02 | 07:53 | 18:52 | 07:49 | 16:50 | 08:36 | 16:21 | 10 | ||||||||||||
| 11 | 08:42 | 16:45 | 07:59 | 17:40 | 06:59 | 18:32 | 06:46 | 20:27 | 05:46 | 21:18 | 05:13 | 21:57 | 05:27 | 21:55 | 06:13 | 21:09 | 07:04 | 20:00 | 07:55 | 18:49 | 07:51 | 16:48 | 08:37 | 16:21 | 11 | ||||||||||||
| 12 | 08:42 | 16:47 | 07:57 | 17:42 | 06:56 | 18:34 | 06:44 | 20:29 | 05:44 | 21:20 | 05:13 | 21:58 | 05:29 | 21:54 | 06:14 | 21:07 | 07:06 | 19:58 | 07:57 | 18:47 | 07:53 | 16:47 | 08:38 | 16:21 | 12 | ||||||||||||
| 13 | 08:41 | 16:48 | 07:55 | 17:44 | 06:54 | 18:36 | 06:42 | 20:30 | 05:42 | 21:22 | 05:13 | 21:59 | 05:30 | 21:53 | 06:16 | 21:05 | 07:07 | 19:55 | 07:59 | 18:45 | 07:55 | 16:45 | 08:39 | 16:21 | 13 | ||||||||||||
| 14 | 08:40 | 16:50 | 07:53 | 17:46 | 06:52 | 18:38 | 06:40 | 20:32 | 05:41 | 21:23 | 05:13 | 21:59 | 05:31 | 21:52 | 06:18 | 21:03 | 07:09 | 19:53 | 08:00 | 18:43 | 07:57 | 16:44 | 08:40 | 16:21 | 14 | ||||||||||||
| 15 | 08:39 | 16:51 | 07:51 | 17:48 | 06:49 | 18:39 | 06:37 | 20:34 | 05:39 | 21:25 | 05:13 | 22:00 | 05:32 | 21:51 | 06:19 | 21:01 | 07:11 | 19:51 | 08:02 | 18:41 | 07:58 | 16:42 | 08:41 | 16:21 | 15 | ||||||||||||
| 16 | 08:38 | 16:53 | 07:49 | 17:50 | 06:47 | 18:41 | 06:35 | 20:36 | 05:38 | 21:26 | 05:13 | 22:00 | 05:33 | 21:50 | 06:21 | 20:59 | 07:12 | 19:48 | 08:04 | 18:38 | 08:00 | 16:41 | 08:42 | 16:21 | 16 | ||||||||||||
| 17 | 08:37 | 16:55 | 07:47 | 17:52 | 06:45 | 18:43 | 06:33 | 20:37 | 05:36 | 21:28 | 05:13 | 22:01 | 05:35 | 21:49 | 06:23 | 20:57 | 07:14 | 19:46 | 08:06 | 18:36 | 08:02 | 16:39 | 08:42 | 16:22 | 17 | ||||||||||||
| 18 | 08:36 | 16:56 | 07:45 | 17:54 | 06:42 | 18:45 | 06:31 | 20:39 | 05:35 | 21:29 | 05:13 | 22:01 | 05:36 | 21:48 | 06:24 | 20:55 | 07:16 | 19:43 | 08:07 | 18:34 | 08:04 | 16:38 | 08:43 | 16:22 | 18 | ||||||||||||
| 19 | 08:35 | 16:58 | 07:43 | 17:56 | 06:40 | 18:47 | 06:29 | 20:41 | 05:33 | 21:31 | 05:13 | 22:02 | 05:37 | 21:47 | 06:26 | 20:52 | 07:17 | 19:41 | 08:09 | 18:32 | 08:05 | 16:37 | 08:44 | 16:22 | 19 | ||||||||||||
| 20 | 08:34 | 17:00 | 07:41 | 17:57 | 06:38 | 18:48 | 06:26 | 20:43 | 05:32 | 21:32 | 05:13 | 22:02 | 05:39 | 21:45 | 06:28 | 20:50 | 07:19 | 19:39 | 08:11 | 18:30 | 08:07 | 16:36 | 08:44 | 16:23 | 20 | ||||||||||||
| 21 | 08:33 | 17:01 | 07:39 | 17:59 | 06:35 | 18:50 | 06:24 | 20:44 | 05:31 | 21:34 | 05:13 | 22:02 | 05:40 | 21:44 | 06:29 | 20:48 | 07:21 | 19:36 | 08:13 | 18:28 | 08:09 | 16:34 | 08:45 | 16:23 | 21 | ||||||||||||
| 22 | 08:31 | 17:03 | 07:37 | 18:01 | 06:33 | 18:52 | 06:22 | 20:46 | 05:29 | 21:35 | 05:13 | 22:02 | 05:42 | 21:43 | 06:31 | 20:46 | 07:22 | 19:34 | 08:15 | 18:25 | 08:10 | 16:33 | 08:45 | 16:24 | 22 | ||||||||||||
| 23 | 08:30 | 17:05 | 07:35 | 18:03 | 06:30 | 18:54 | 06:20 | 20:48 | 05:28 | 21:37 | 05:14 | 22:02 | 05:43 | 21:41 | 06:33 | 20:44 | 07:24 | 19:32 | 08:16 | 18:23 | 08:12 | 16:32 | 08:46 | 16:24 | 23 | ||||||||||||
| 24 | 08:29 | 17:07 | 07:32 | 18:05 | 06:28 | 18:55 | 06:18 | 20:50 | 05:27 | 21:38 | 05:14 | 22:02 | 05:44 | 21:40 | 06:34 | 20:42 | 07:26 | 19:29 | 08:18 | 18:21 | 08:14 | 16:31 | 08:46 | 16:25 | 24 | ||||||||||||
| 25 | 08:28 | 17:08 | 07:30 | 18:07 | 06:26 | 18:57 | 06:16 | 20:51 | 05:26 | 21:39 | 05:14 | 22:02 | 05:46 | 21:39 | 06:36 | 20:39 | 07:28 | 19:27 | 08:20 | 18:19 | 08:15 | 16:30 | 08:46 | 16:25 | 25 | ||||||||||||
| 26 | 08:26 | 17:10 | 07:28 | 18:09 | 06:23 | 18:59 | 06:14 | 20:53 | 05:25 | 21:41 | 05:15 | 22:02 | 05:47 | 21:37 | 06:38 | 20:37 | 07:29 | 19:24 | 07:22 | 17:17 | 08:17 | 16:29 | 08:47 | 16:26 | 26 | ||||||||||||
| 27 | 08:25 | 17:12 | 07:26 | 18:11 | 06:21 | 19:01 | 06:12 | 20:55 | 05:24 | 21:42 | 05:15 | 22:02 | 05:49 | 21:36 | 06:39 | 20:35 | 07:31 | 19:22 | 07:24 | 17:15 | 08:19 | 16:28 | 08:47 | 16:27 | 27 | ||||||||||||
| 28 | 08:23 | 17:14 | 07:24 | 18:12 | 06:19 | 19:02 | 06:10 | 20:56 | 05:23 | 21:43 | 05:16 | 22:02 | 05:50 | 21:34 | 06:41 | 20:33 | 07:33 | 19:20 | 07:26 | 17:13 | 08:20 | 16:27 | 08:47 | 16:28 | 28 | ||||||||||||
| 29 | 08:22 | 17:16 | 06:16 | 19:04 | 06:08 | 20:58 | 05:22 | 21:45 | 05:17 | 22:02 | 05:52 | 21:32 | 06:43 | 20:30 | 07:34 | 19:17 | 07:27 | 17:11 | 08:22 | 16:26 | 08:47 | 16:29 | 29 | ||||||||||||||
| 30 | 08:20 | 17:18 | 07:14 | 20:06 | 06:06 | 21:00 | 05:21 | 21:46 | 05:17 | 22:02 | 05:53 | 21:31 | 06:44 | 20:28 | 07:36 | 19:15 | 07:29 | 17:09 | 08:23 | 16:26 | 08:47 | 16:30 | 30 | ||||||||||||||
| 31 | 08:19 | 17:20 | 07:12 | 20:08 | 05:20 | 21:47 | 05:55 | 21:29 | 06:46 | 20:26 | 07:31 | 17:07 | 08:47 | 16:31 | 31 | ||||||||||||||||||||||
vanaf 1 januari tot en met 29 maart Midden-Europese Tijd | vanaf 30 maart tot en met 25 oktober Midden-Europese Zomertijd | vanaf 26 oktober tot en met 31 december Midden-Europese Tijd
De mooiste steden om de zon te zien ondergaan
Zonsondergangen zijn niet alleen voor stranden. In veel steden zorgen daken, rivieren en pleinen voor prachtige uitzichten. In Amsterdam zie je de lucht weerspiegelen in de grachten vanaf de Magere Brug. In Rotterdam is de skyline rond de Erasmusbrug tijdens zonsondergang adembenemend. En in Parijs kleurt de lucht boven de Seine goud, met de Eiffeltoren als silhouet.
Steden geven extra dimensie door reflecties op glas en water. Kies hoge plekken – een dakterras, brug of park op een heuvel. Neem je camera of smartphone mee en wacht tot vlak na de zonsondergang: het blauwe uur zorgt voor de mooiste tinten.
De zon gaat vandaag onder om 18:46 – het ideale moment voor een stadswandeling met uitzicht. Bron: Nederlands Bureau voor Toerisme