zonsopkomst en zonsondergang vandaag:

06:43 - 18:51
Dinsdag 19 maart, 2024

52°04'51.5'' noorderbreedte en 5°07'39.7'' oosterlengte (Utrecht)


de tijden van zonsopkomst en zonsondergang in 2024
januarifebruarimaartaprilmeijunijuliaugustusseptemberoktobernovemberdecember
dagoponderoponderoponderoponderoponderoponderoponderoponderoponderoponderoponderoponderdag














01 08:48 16:37 08:21 17:25 07:24 18:19 07:13 20:13 06:09 21:04 05:25 21:50 05:24 22:03 06:02 21:29 06:53 20:26 07:42 19:16 07:36 17:10 08:27 16:31 01
02 08:48 16:38 08:19 17:27 07:22 18:21 07:11 20:15 06:07 21:06 05:24 21:51 05:25 22:02 06:04 21:27 06:54 20:24 07:43 19:14 07:38 17:08 08:28 16:30 02
03 08:48 16:39 08:17 17:29 07:20 18:23 07:08 20:17 06:05 21:08 05:23 21:52 05:26 22:02 06:06 21:26 06:56 20:21 07:45 19:11 07:40 17:06 08:29 16:30 03
04 08:48 16:41 08:16 17:31 07:18 18:24 07:06 20:18 06:03 21:09 05:23 21:53 05:27 22:01 06:07 21:24 06:57 20:19 07:47 19:09 07:41 17:05 08:31 16:29 04
05 08:48 16:42 08:14 17:33 07:15 18:26 07:04 20:20 06:01 21:11 05:22 21:54 05:28 22:01 06:09 21:22 06:59 20:17 07:48 19:07 07:43 17:03 08:32 16:29 05
06 08:47 16:43 08:12 17:35 07:13 18:28 07:02 20:22 05:59 21:13 05:22 21:55 05:29 22:00 06:10 21:20 07:01 20:15 07:50 19:05 07:45 17:01 08:33 16:28 06
07 08:47 16:44 08:11 17:37 07:11 18:30 06:59 20:24 05:58 21:14 05:21 21:56 05:30 22:00 06:12 21:19 07:02 20:12 07:52 19:02 07:47 17:00 08:34 16:28 07
08 08:46 16:46 08:09 17:38 07:09 18:32 06:57 20:25 05:56 21:16 05:21 21:57 05:31 21:59 06:14 21:17 07:04 20:10 07:54 19:00 07:49 16:58 08:36 16:28 08
09 08:46 16:47 08:07 17:40 07:06 18:33 06:55 20:27 05:54 21:18 05:20 21:58 05:32 21:58 06:15 21:15 07:06 20:08 07:55 18:58 07:50 16:56 08:37 16:27 09
10 08:45 16:48 08:05 17:42 07:04 18:35 06:53 20:29 05:53 21:19 05:20 21:58 05:33 21:57 06:17 21:13 07:07 20:05 07:57 18:56 07:52 16:55 08:38 16:27 10
11 08:45 16:50 08:03 17:44 07:02 18:37 06:50 20:30 05:51 21:21 05:20 21:59 05:34 21:57 06:18 21:11 07:09 20:03 07:59 18:53 07:54 16:53 08:39 16:27 11
12 08:44 16:51 08:01 17:46 06:59 18:39 06:48 20:32 05:49 21:22 05:19 22:00 05:35 21:56 06:20 21:09 07:10 20:01 08:00 18:51 07:56 16:52 08:40 16:27 12
13 08:43 16:53 08:00 17:48 06:57 18:40 06:46 20:34 05:48 21:24 05:19 22:00 05:36 21:55 06:22 21:07 07:12 19:58 08:02 18:49 07:58 16:50 08:41 16:27 13
14 08:42 16:54 07:58 17:50 06:55 18:42 06:44 20:36 05:46 21:26 05:19 22:01 05:37 21:54 06:23 21:05 07:14 19:56 08:04 18:47 07:59 16:49 08:42 16:27 14
15 08:42 16:56 07:56 17:51 06:52 18:44 06:41 20:37 05:45 21:27 05:19 22:01 05:38 21:53 06:25 21:03 07:15 19:54 08:06 18:45 08:01 16:47 08:43 16:27 15
16 08:41 16:57 07:54 17:53 06:50 18:46 06:39 20:39 05:43 21:29 05:19 22:02 05:40 21:52 06:26 21:01 07:17 19:51 08:07 18:42 08:03 16:46 08:43 16:27 16
17 08:40 16:59 07:52 17:55 06:48 18:47 06:37 20:41 05:42 21:30 05:19 22:02 05:41 21:51 06:28 20:59 07:19 19:49 08:09 18:40 08:05 16:45 08:44 16:28 17
18 08:39 17:01 07:50 17:57 06:46 18:49 06:35 20:42 05:40 21:32 05:19 22:03 05:42 21:49 06:30 20:57 07:20 19:47 08:11 18:38 08:06 16:43 08:45 16:28 18
19 08:38 17:02 07:48 17:59 06:43 18:51 06:33 20:44 05:39 21:33 05:19 22:03 05:44 21:48 06:31 20:55 07:22 19:44 08:13 18:36 08:08 16:42 08:45 16:28 19
20 08:37 17:04 07:46 18:01 06:41 18:53 06:31 20:46 05:38 21:35 05:19 22:03 05:45 21:47 06:33 20:53 07:24 19:42 08:14 18:34 08:10 16:41 08:46 16:29 20
21 08:36 17:06 07:44 18:03 06:39 18:54 06:29 20:48 05:36 21:36 05:20 22:03 05:46 21:46 06:35 20:50 07:25 19:39 08:16 18:32 08:11 16:40 08:46 16:29 21
22 08:34 17:07 07:41 18:04 06:36 18:56 06:27 20:49 05:35 21:37 05:20 22:04 05:48 21:44 06:36 20:48 07:27 19:37 08:18 18:30 08:13 16:39 08:47 16:30 22
23 08:33 17:09 07:39 18:06 06:34 18:58 06:24 20:51 05:34 21:39 05:20 22:04 05:49 21:43 06:38 20:46 07:28 19:35 08:20 18:28 08:15 16:38 08:47 16:30 23
24 08:32 17:11 07:37 18:08 06:32 18:59 06:22 20:53 05:33 21:40 05:21 22:04 05:51 21:42 06:39 20:44 07:30 19:32 08:22 18:26 08:16 16:37 08:48 16:31 24
25 08:31 17:13 07:35 18:10 06:29 19:01 06:20 20:54 05:32 21:42 05:21 22:04 05:52 21:40 06:41 20:42 07:32 19:30 08:23 18:24 08:18 16:36 08:48 16:32 25
26 08:29 17:14 07:33 18:12 06:27 19:03 06:18 20:56 05:30 21:43 05:21 22:04 05:53 21:39 06:43 20:40 07:33 19:28 08:25 18:22 08:19 16:35 08:48 16:32 26
27 08:28 17:16 07:31 18:14 06:25 19:05 06:16 20:58 05:29 21:44 05:22 22:04 05:55 21:37 06:44 20:37 07:35 19:25 07:27 17:20 08:21 16:34 08:48 16:33 27
28 08:27 17:18 07:29 18:15 06:22 19:06 06:14 20:59 05:28 21:45 05:23 22:03 05:56 21:36 06:46 20:35 07:37 19:23 07:29 17:18 08:22 16:33 08:48 16:34 28
29 08:25 17:20 07:26 18:17 06:20 19:08 06:12 21:01 05:28 21:47 05:23 22:03 05:58 21:34 06:48 20:33 07:38 19:21 07:31 17:16 08:24 16:32 08:49 16:35 29
30 08:24 17:22 06:18 19:10 06:10 21:03 05:27 21:48 05:24 22:03 05:59 21:32 06:49 20:31 07:40 19:18 07:32 17:14 08:25 16:31 08:49 16:36 30
31 08:22 17:24 07:15 20:12 05:26 21:49 06:01 21:31 06:51 20:28 07:34 17:12 08:48 16:37 31

vanaf 1 januari tot en met 30 maart Midden-Europese Tijd | vanaf 31 maart tot en met 26 oktober Midden-Europese Zomertijd | vanaf 27 oktober tot en met 31 december Midden-Europese Tijd

Afwijking in vergelijking met de statische tabellen van het KNMI maximaal 2 minuten.


toon , toon of toon

Bekijk de tijden van zonsopkomst en zonsondergang vanaf het jaar 2002 tot en met het jaar 2050. De daglichttabellen tonen per (provincie)hoofdstad de tijden van zonsopkomst en zonsondergang in Nederland en Belgie. Alle tijden staat per datum (maand, dag) in een overzichtelijke tabel.

Zonsopkomst of zonsopgang is het moment waarop het eerste stukje van de zon boven de oostelijke horizon verschijnt. De zonsopkomst wordt vaak als het einde van de nacht en het begin van de dag gezien. Het exacte tijdstip van de zonsopkomst is afhankelijk van de datum en van de plaats waar je op dat moment bent.

Zonsondergang is het moment waarop het laatste stukje van de zon achter de horizon verdwijnt. Het moment waarop de zon ondergaat wordt vaak als het einde van de dag en het begin van de nacht gezien. Het exacte tijdstip van de zonsondergang is afhankelijk van de datum en van de plaats waar je op dat moment bent.



Daglichttabellen Nederland en Belgie, copyright (c) 2013 - 2024 Michel's Wandelpagina, gepubliceerd onder Creative Commons (CC BY-NC 4.0) licentie.

Gebruiksvoorwaarden   |  Privacyverklaring   |  Contact