zonsopkomst en zonsondergang vandaag:
Vandaag 9 uur en 1 minuten daglicht
52°04'51.5'' noorderbreedte en 5°07'39.7'' oosterlengte (Utrecht)
| januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december | ||||||||||||||||||||||||||
| dag | op | onder | op | onder | op | onder | op | onder | op | onder | op | onder | op | onder | op | onder | op | onder | op | onder | op | onder | op | onder | dag | ||||||||||||
| 01 | 08:48 | 16:38 | 08:20 | 17:26 | 07:25 | 18:18 | 07:14 | 20:12 | 06:09 | 21:04 | 05:25 | 21:49 | 05:24 | 22:03 | 06:02 | 21:30 | 06:52 | 20:27 | 07:41 | 19:17 | 07:35 | 17:11 | 08:26 | 16:31 | 01 | ||||||||||||
| 02 | 08:48 | 16:39 | 08:18 | 17:28 | 07:23 | 18:20 | 07:12 | 20:14 | 06:08 | 21:05 | 05:25 | 21:51 | 05:25 | 22:02 | 06:03 | 21:28 | 06:53 | 20:25 | 07:43 | 19:15 | 07:37 | 17:09 | 08:27 | 16:30 | 02 | ||||||||||||
| 03 | 08:48 | 16:40 | 08:17 | 17:30 | 07:21 | 18:22 | 07:10 | 20:16 | 06:06 | 21:07 | 05:24 | 21:52 | 05:26 | 22:02 | 06:05 | 21:27 | 06:55 | 20:23 | 07:44 | 19:13 | 07:39 | 17:07 | 08:29 | 16:30 | 03 | ||||||||||||
| 04 | 08:48 | 16:41 | 08:15 | 17:32 | 07:19 | 18:24 | 07:07 | 20:18 | 06:04 | 21:09 | 05:23 | 21:53 | 05:26 | 22:02 | 06:06 | 21:25 | 06:57 | 20:20 | 07:46 | 19:10 | 07:41 | 17:06 | 08:30 | 16:29 | 04 | ||||||||||||
| 05 | 08:47 | 16:42 | 08:13 | 17:34 | 07:16 | 18:25 | 07:05 | 20:19 | 06:02 | 21:10 | 05:23 | 21:54 | 05:27 | 22:01 | 06:08 | 21:23 | 06:58 | 20:18 | 07:48 | 19:08 | 07:42 | 17:04 | 08:31 | 16:29 | 05 | ||||||||||||
| 06 | 08:47 | 16:44 | 08:11 | 17:36 | 07:14 | 18:27 | 07:03 | 20:21 | 06:00 | 21:12 | 05:22 | 21:55 | 05:28 | 22:01 | 06:10 | 21:21 | 07:00 | 20:16 | 07:49 | 19:06 | 07:44 | 17:02 | 08:33 | 16:28 | 06 | ||||||||||||
| 07 | 08:47 | 16:45 | 08:10 | 17:37 | 07:12 | 18:29 | 07:00 | 20:23 | 05:58 | 21:14 | 05:21 | 21:56 | 05:29 | 22:00 | 06:11 | 21:19 | 07:02 | 20:13 | 07:51 | 19:03 | 07:46 | 17:00 | 08:34 | 16:28 | 07 | ||||||||||||
| 08 | 08:46 | 16:46 | 08:08 | 17:39 | 07:10 | 18:31 | 06:58 | 20:24 | 05:57 | 21:15 | 05:21 | 21:56 | 05:30 | 21:59 | 06:13 | 21:18 | 07:03 | 20:11 | 07:53 | 19:01 | 07:48 | 16:59 | 08:35 | 16:28 | 08 | ||||||||||||
| 09 | 08:46 | 16:48 | 08:06 | 17:41 | 07:07 | 18:32 | 06:56 | 20:26 | 05:55 | 21:17 | 05:20 | 21:57 | 05:31 | 21:59 | 06:14 | 21:16 | 07:05 | 20:09 | 07:54 | 18:59 | 07:50 | 16:57 | 08:36 | 16:27 | 09 | ||||||||||||
| 10 | 08:45 | 16:49 | 08:04 | 17:43 | 07:05 | 18:34 | 06:54 | 20:28 | 05:53 | 21:19 | 05:20 | 21:58 | 05:32 | 21:58 | 06:16 | 21:14 | 07:06 | 20:06 | 07:56 | 18:57 | 07:51 | 16:55 | 08:37 | 16:27 | 10 | ||||||||||||
| 11 | 08:44 | 16:51 | 08:02 | 17:45 | 07:03 | 18:36 | 06:51 | 20:30 | 05:52 | 21:20 | 05:20 | 21:59 | 05:33 | 21:57 | 06:18 | 21:12 | 07:08 | 20:04 | 07:58 | 18:54 | 07:53 | 16:54 | 08:38 | 16:27 | 11 | ||||||||||||
| 12 | 08:44 | 16:52 | 08:00 | 17:47 | 07:01 | 18:38 | 06:49 | 20:31 | 05:50 | 21:22 | 05:20 | 21:59 | 05:34 | 21:56 | 06:19 | 21:10 | 07:10 | 20:02 | 08:00 | 18:52 | 07:55 | 16:52 | 08:39 | 16:27 | 12 | ||||||||||||
| 13 | 08:43 | 16:54 | 07:59 | 17:49 | 06:58 | 18:40 | 06:47 | 20:33 | 05:48 | 21:23 | 05:19 | 22:00 | 05:36 | 21:55 | 06:21 | 21:08 | 07:11 | 19:59 | 08:01 | 18:50 | 07:57 | 16:51 | 08:40 | 16:27 | 13 | ||||||||||||
| 14 | 08:42 | 16:55 | 07:57 | 17:51 | 06:56 | 18:41 | 06:45 | 20:35 | 05:47 | 21:25 | 05:19 | 22:01 | 05:37 | 21:54 | 06:22 | 21:06 | 07:13 | 19:57 | 08:03 | 18:48 | 07:58 | 16:49 | 08:41 | 16:27 | 14 | ||||||||||||
| 15 | 08:41 | 16:57 | 07:55 | 17:52 | 06:54 | 18:43 | 06:43 | 20:36 | 05:45 | 21:26 | 05:19 | 22:01 | 05:38 | 21:53 | 06:24 | 21:04 | 07:15 | 19:55 | 08:05 | 18:46 | 08:00 | 16:48 | 08:42 | 16:27 | 15 | ||||||||||||
| 16 | 08:40 | 16:58 | 07:53 | 17:54 | 06:51 | 18:45 | 06:40 | 20:38 | 05:44 | 21:28 | 05:19 | 22:02 | 05:39 | 21:52 | 06:26 | 21:02 | 07:16 | 19:52 | 08:07 | 18:43 | 08:02 | 16:47 | 08:43 | 16:27 | 16 | ||||||||||||
| 17 | 08:39 | 17:00 | 07:51 | 17:56 | 06:49 | 18:47 | 06:38 | 20:40 | 05:42 | 21:29 | 05:19 | 22:02 | 05:40 | 21:51 | 06:27 | 21:00 | 07:18 | 19:50 | 08:08 | 18:41 | 08:04 | 16:45 | 08:44 | 16:28 | 17 | ||||||||||||
| 18 | 08:38 | 17:02 | 07:49 | 17:58 | 06:47 | 18:48 | 06:36 | 20:42 | 05:41 | 21:31 | 05:19 | 22:02 | 05:42 | 21:50 | 06:29 | 20:58 | 07:19 | 19:48 | 08:10 | 18:39 | 08:05 | 16:44 | 08:44 | 16:28 | 18 | ||||||||||||
| 19 | 08:37 | 17:03 | 07:47 | 18:00 | 06:44 | 18:50 | 06:34 | 20:43 | 05:40 | 21:32 | 05:19 | 22:03 | 05:43 | 21:49 | 06:31 | 20:56 | 07:21 | 19:45 | 08:12 | 18:37 | 08:07 | 16:43 | 08:45 | 16:28 | 19 | ||||||||||||
| 20 | 08:36 | 17:05 | 07:45 | 18:02 | 06:42 | 18:52 | 06:32 | 20:45 | 05:38 | 21:34 | 05:19 | 22:03 | 05:44 | 21:48 | 06:32 | 20:54 | 07:23 | 19:43 | 08:14 | 18:35 | 08:09 | 16:41 | 08:46 | 16:29 | 20 | ||||||||||||
| 21 | 08:35 | 17:07 | 07:42 | 18:04 | 06:40 | 18:53 | 06:30 | 20:47 | 05:37 | 21:35 | 05:19 | 22:03 | 05:46 | 21:46 | 06:34 | 20:51 | 07:24 | 19:41 | 08:15 | 18:33 | 08:10 | 16:40 | 08:46 | 16:29 | 21 | ||||||||||||
| 22 | 08:34 | 17:08 | 07:40 | 18:05 | 06:37 | 18:55 | 06:28 | 20:48 | 05:36 | 21:37 | 05:20 | 22:04 | 05:47 | 21:45 | 06:35 | 20:49 | 07:26 | 19:38 | 08:17 | 18:31 | 08:12 | 16:39 | 08:47 | 16:30 | 22 | ||||||||||||
| 23 | 08:33 | 17:10 | 07:38 | 18:07 | 06:35 | 18:57 | 06:25 | 20:50 | 05:34 | 21:38 | 05:20 | 22:04 | 05:48 | 21:44 | 06:37 | 20:47 | 07:28 | 19:36 | 08:19 | 18:29 | 08:14 | 16:38 | 08:47 | 16:30 | 23 | ||||||||||||
| 24 | 08:31 | 17:12 | 07:36 | 18:09 | 06:33 | 18:59 | 06:23 | 20:52 | 05:33 | 21:40 | 05:20 | 22:04 | 05:50 | 21:42 | 06:39 | 20:45 | 07:29 | 19:34 | 08:21 | 18:27 | 08:15 | 16:37 | 08:47 | 16:31 | 24 | ||||||||||||
| 25 | 08:30 | 17:14 | 07:34 | 18:11 | 06:30 | 19:00 | 06:21 | 20:54 | 05:32 | 21:41 | 05:21 | 22:04 | 05:51 | 21:41 | 06:40 | 20:43 | 07:31 | 19:31 | 07:23 | 17:25 | 08:17 | 16:36 | 08:48 | 16:31 | 25 | ||||||||||||
| 26 | 08:29 | 17:15 | 07:32 | 18:13 | 06:28 | 19:02 | 06:19 | 20:55 | 05:31 | 21:42 | 05:21 | 22:04 | 05:53 | 21:39 | 06:42 | 20:41 | 07:33 | 19:29 | 07:24 | 17:23 | 08:19 | 16:35 | 08:48 | 16:32 | 26 | ||||||||||||
| 27 | 08:27 | 17:17 | 07:30 | 18:15 | 06:26 | 19:04 | 06:17 | 20:57 | 05:30 | 21:43 | 05:22 | 22:04 | 05:54 | 21:38 | 06:44 | 20:38 | 07:34 | 19:27 | 07:26 | 17:21 | 08:20 | 16:34 | 08:48 | 16:33 | 27 | ||||||||||||
| 28 | 08:26 | 17:19 | 07:28 | 18:16 | 06:23 | 19:06 | 06:15 | 20:59 | 05:29 | 21:45 | 05:22 | 22:04 | 05:56 | 21:36 | 06:45 | 20:36 | 07:36 | 19:24 | 07:28 | 17:19 | 08:22 | 16:33 | 08:48 | 16:34 | 28 | ||||||||||||
| 29 | 08:24 | 17:21 | 07:21 | 20:07 | 06:13 | 21:00 | 05:28 | 21:46 | 05:23 | 22:03 | 05:57 | 21:35 | 06:47 | 20:34 | 07:38 | 19:22 | 07:30 | 17:17 | 08:23 | 16:33 | 08:49 | 16:35 | 29 | ||||||||||||||
| 30 | 08:23 | 17:23 | 07:19 | 20:09 | 06:11 | 21:02 | 05:27 | 21:47 | 05:23 | 22:03 | 05:59 | 21:33 | 06:48 | 20:32 | 07:39 | 19:20 | 07:32 | 17:15 | 08:25 | 16:32 | 08:49 | 16:36 | 30 | ||||||||||||||
| 31 | 08:21 | 17:24 | 07:16 | 20:11 | 05:26 | 21:48 | 06:00 | 21:32 | 06:50 | 20:29 | 07:33 | 17:13 | 08:49 | 16:37 | 31 | ||||||||||||||||||||||
vanaf 1 januari tot en met 28 maart Midden-Europese Tijd | vanaf 29 maart tot en met 24 oktober Midden-Europese Zomertijd | vanaf 25 oktober tot en met 31 december Midden-Europese Tijd
Het beste moment om te sporten: bij zonsopkomst of zonsondergang?
Iedere sporter heeft zijn favoriete moment van de dag, maar licht en temperatuur spelen een grotere rol dan je denkt. Bij zonsopkomst is de lucht zuurstofrijk en koel. Je lichaam komt langzaam op gang en de wereld om je heen is nog stil. Dat maakt een ochtendtraining ideaal voor focus en mentale rust. Bovendien stimuleert het vroege zonlicht de aanmaak van serotonine, wat je humeur verbetert.
’s Avonds, bij zonsondergang, is je lichaam juist opgewarmd en soepel. Je spieren presteren beter en de kans op blessures is kleiner. De temperatuur daalt, wat prettig is voor duursporten. Toch is het nadeel dat kunstlicht en schermen na afloop je slaap kunnen verstoren.
De keuze hangt dus af van je doel: Wil je energie voor de dag → train bij zonsopkomst. Wil je stress loslaten → kies de zonsondergang.
Vandaag komt de zon op om 07:53 en gaat onder om 16:54 – plan jouw sportmoment op het licht dat bij jou past. Bron: Gezondheidsnet / RIVM