zonsopkomst en zonsondergang vandaag:
06:30 - 19:0152°04'51.5'' noorderbreedte en 5°07'39.7'' oosterlengte (Utrecht)
januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december | ||||||||||||||||||||||||||
dag | op | onder | op | onder | op | onder | op | onder | op | onder | op | onder | op | onder | op | onder | op | onder | op | onder | op | onder | op | onder | dag | ||||||||||||
01 | 08:48 | 16:38 | 08:19 | 17:27 | 07:25 | 18:19 | 07:14 | 20:13 | 06:09 | 21:04 | 05:25 | 21:50 | 05:24 | 22:03 | 06:02 | 21:30 | 06:52 | 20:27 | 07:41 | 19:17 | 07:36 | 17:11 | 08:26 | 16:31 | 01 | ||||||||||||
02 | 08:48 | 16:39 | 08:18 | 17:29 | 07:23 | 18:20 | 07:11 | 20:15 | 06:07 | 21:06 | 05:24 | 21:51 | 05:25 | 22:02 | 06:04 | 21:28 | 06:54 | 20:24 | 07:43 | 19:14 | 07:37 | 17:09 | 08:28 | 16:30 | 02 | ||||||||||||
03 | 08:48 | 16:40 | 08:16 | 17:30 | 07:20 | 18:22 | 07:09 | 20:16 | 06:05 | 21:07 | 05:24 | 21:52 | 05:26 | 22:02 | 06:05 | 21:26 | 06:55 | 20:22 | 07:45 | 19:12 | 07:39 | 17:07 | 08:29 | 16:30 | 03 | ||||||||||||
04 | 08:48 | 16:41 | 08:14 | 17:32 | 07:18 | 18:24 | 07:07 | 20:18 | 06:03 | 21:09 | 05:23 | 21:53 | 05:27 | 22:01 | 06:07 | 21:24 | 06:57 | 20:20 | 07:46 | 19:10 | 07:41 | 17:05 | 08:30 | 16:29 | 04 | ||||||||||||
05 | 08:47 | 16:43 | 08:13 | 17:34 | 07:16 | 18:26 | 07:04 | 20:20 | 06:02 | 21:11 | 05:22 | 21:54 | 05:28 | 22:01 | 06:08 | 21:23 | 06:59 | 20:17 | 07:48 | 19:07 | 07:43 | 17:03 | 08:32 | 16:29 | 05 | ||||||||||||
06 | 08:47 | 16:44 | 08:11 | 17:36 | 07:14 | 18:28 | 07:02 | 20:21 | 06:00 | 21:12 | 05:22 | 21:55 | 05:28 | 22:00 | 06:10 | 21:21 | 07:00 | 20:15 | 07:50 | 19:05 | 07:45 | 17:02 | 08:33 | 16:28 | 06 | ||||||||||||
07 | 08:47 | 16:45 | 08:09 | 17:38 | 07:11 | 18:29 | 07:00 | 20:23 | 05:58 | 21:14 | 05:21 | 21:56 | 05:29 | 22:00 | 06:12 | 21:19 | 07:02 | 20:13 | 07:51 | 19:03 | 07:46 | 17:00 | 08:34 | 16:28 | 07 | ||||||||||||
08 | 08:46 | 16:47 | 08:07 | 17:40 | 07:09 | 18:31 | 06:58 | 20:25 | 05:56 | 21:16 | 05:21 | 21:57 | 05:30 | 21:59 | 06:13 | 21:17 | 07:04 | 20:11 | 07:53 | 19:01 | 07:48 | 16:58 | 08:35 | 16:28 | 08 | ||||||||||||
09 | 08:45 | 16:48 | 08:06 | 17:42 | 07:07 | 18:33 | 06:55 | 20:27 | 05:55 | 21:17 | 05:20 | 21:57 | 05:31 | 21:58 | 06:15 | 21:15 | 07:05 | 20:08 | 07:55 | 18:58 | 07:50 | 16:57 | 08:36 | 16:27 | 09 | ||||||||||||
10 | 08:45 | 16:49 | 08:04 | 17:44 | 07:05 | 18:35 | 06:53 | 20:28 | 05:53 | 21:19 | 05:20 | 21:58 | 05:32 | 21:58 | 06:16 | 21:13 | 07:07 | 20:06 | 07:57 | 18:56 | 07:52 | 16:55 | 08:38 | 16:27 | 10 | ||||||||||||
11 | 08:44 | 16:51 | 08:02 | 17:45 | 07:02 | 18:36 | 06:51 | 20:30 | 05:51 | 21:20 | 05:20 | 21:59 | 05:34 | 21:57 | 06:18 | 21:11 | 07:08 | 20:04 | 07:58 | 18:54 | 07:54 | 16:53 | 08:39 | 16:27 | 11 | ||||||||||||
12 | 08:43 | 16:52 | 08:00 | 17:47 | 07:00 | 18:38 | 06:49 | 20:32 | 05:50 | 21:22 | 05:19 | 22:00 | 05:35 | 21:56 | 06:20 | 21:09 | 07:10 | 20:01 | 08:00 | 18:52 | 07:55 | 16:52 | 08:40 | 16:27 | 12 | ||||||||||||
13 | 08:43 | 16:54 | 07:58 | 17:49 | 06:58 | 18:40 | 06:46 | 20:33 | 05:48 | 21:24 | 05:19 | 22:00 | 05:36 | 21:55 | 06:21 | 21:07 | 07:12 | 19:59 | 08:02 | 18:49 | 07:57 | 16:50 | 08:41 | 16:27 | 13 | ||||||||||||
14 | 08:42 | 16:55 | 07:56 | 17:51 | 06:55 | 18:42 | 06:44 | 20:35 | 05:47 | 21:25 | 05:19 | 22:01 | 05:37 | 21:54 | 06:23 | 21:05 | 07:13 | 19:57 | 08:04 | 18:47 | 07:59 | 16:49 | 08:41 | 16:27 | 14 | ||||||||||||
15 | 08:41 | 16:57 | 07:54 | 17:53 | 06:53 | 18:43 | 06:42 | 20:37 | 05:45 | 21:27 | 05:19 | 22:01 | 05:38 | 21:53 | 06:24 | 21:03 | 07:15 | 19:54 | 08:05 | 18:45 | 08:01 | 16:48 | 08:42 | 16:27 | 15 | ||||||||||||
16 | 08:40 | 16:59 | 07:52 | 17:55 | 06:51 | 18:45 | 06:40 | 20:39 | 05:43 | 21:28 | 05:19 | 22:02 | 05:39 | 21:52 | 06:26 | 21:01 | 07:17 | 19:52 | 08:07 | 18:43 | 08:02 | 16:46 | 08:43 | 16:27 | 16 | ||||||||||||
17 | 08:39 | 17:00 | 07:50 | 17:57 | 06:48 | 18:47 | 06:38 | 20:40 | 05:42 | 21:30 | 05:19 | 22:02 | 05:41 | 21:51 | 06:28 | 20:59 | 07:18 | 19:49 | 08:09 | 18:41 | 08:04 | 16:45 | 08:44 | 16:28 | 17 | ||||||||||||
18 | 08:38 | 17:02 | 07:48 | 17:58 | 06:46 | 18:49 | 06:36 | 20:42 | 05:41 | 21:31 | 05:19 | 22:03 | 05:42 | 21:50 | 06:29 | 20:57 | 07:20 | 19:47 | 08:11 | 18:39 | 08:06 | 16:44 | 08:45 | 16:28 | 18 | ||||||||||||
19 | 08:37 | 17:04 | 07:46 | 18:00 | 06:44 | 18:50 | 06:33 | 20:44 | 05:39 | 21:33 | 05:19 | 22:03 | 05:43 | 21:48 | 06:31 | 20:55 | 07:21 | 19:45 | 08:12 | 18:36 | 08:08 | 16:42 | 08:45 | 16:28 | 19 | ||||||||||||
20 | 08:36 | 17:05 | 07:44 | 18:02 | 06:41 | 18:52 | 06:31 | 20:45 | 05:38 | 21:34 | 05:19 | 22:03 | 05:45 | 21:47 | 06:33 | 20:53 | 07:23 | 19:42 | 08:14 | 18:34 | 08:09 | 16:41 | 08:46 | 16:29 | 20 | ||||||||||||
21 | 08:35 | 17:07 | 07:42 | 18:04 | 06:39 | 18:54 | 06:29 | 20:47 | 05:37 | 21:36 | 05:19 | 22:03 | 05:46 | 21:46 | 06:34 | 20:51 | 07:25 | 19:40 | 08:16 | 18:32 | 08:11 | 16:40 | 08:46 | 16:29 | 21 | ||||||||||||
22 | 08:34 | 17:09 | 07:40 | 18:06 | 06:37 | 18:56 | 06:27 | 20:49 | 05:35 | 21:37 | 05:20 | 22:04 | 05:47 | 21:45 | 06:36 | 20:49 | 07:26 | 19:38 | 08:18 | 18:30 | 08:13 | 16:39 | 08:47 | 16:30 | 22 | ||||||||||||
23 | 08:32 | 17:10 | 07:38 | 18:08 | 06:34 | 18:57 | 06:25 | 20:51 | 05:34 | 21:38 | 05:20 | 22:04 | 05:49 | 21:43 | 06:37 | 20:47 | 07:28 | 19:35 | 08:19 | 18:28 | 08:14 | 16:38 | 08:47 | 16:30 | 23 | ||||||||||||
24 | 08:31 | 17:12 | 07:36 | 18:10 | 06:32 | 18:59 | 06:23 | 20:52 | 05:33 | 21:40 | 05:20 | 22:04 | 05:50 | 21:42 | 06:39 | 20:44 | 07:30 | 19:33 | 08:21 | 18:26 | 08:16 | 16:37 | 08:48 | 16:31 | 24 | ||||||||||||
25 | 08:30 | 17:14 | 07:33 | 18:11 | 06:30 | 19:01 | 06:21 | 20:54 | 05:32 | 21:41 | 05:21 | 22:04 | 05:52 | 21:41 | 06:41 | 20:42 | 07:31 | 19:31 | 08:23 | 18:24 | 08:17 | 16:36 | 08:48 | 16:32 | 25 | ||||||||||||
26 | 08:28 | 17:16 | 07:31 | 18:13 | 06:28 | 19:03 | 06:19 | 20:56 | 05:31 | 21:43 | 05:21 | 22:04 | 05:53 | 21:39 | 06:42 | 20:40 | 07:33 | 19:28 | 07:25 | 17:22 | 08:19 | 16:35 | 08:48 | 16:32 | 26 | ||||||||||||
27 | 08:27 | 17:18 | 07:29 | 18:15 | 06:25 | 19:04 | 06:17 | 20:57 | 05:30 | 21:44 | 05:22 | 22:04 | 05:55 | 21:38 | 06:44 | 20:38 | 07:35 | 19:26 | 07:27 | 17:20 | 08:20 | 16:34 | 08:48 | 16:33 | 27 | ||||||||||||
28 | 08:25 | 17:19 | 07:27 | 18:17 | 06:23 | 19:06 | 06:15 | 20:59 | 05:29 | 21:45 | 05:22 | 22:03 | 05:56 | 21:36 | 06:46 | 20:36 | 07:36 | 19:24 | 07:28 | 17:18 | 08:22 | 16:33 | 08:48 | 16:34 | 28 | ||||||||||||
29 | 08:24 | 17:21 | 06:21 | 19:08 | 06:13 | 21:01 | 05:28 | 21:46 | 05:23 | 22:03 | 05:58 | 21:34 | 06:47 | 20:33 | 07:38 | 19:21 | 07:30 | 17:16 | 08:23 | 16:32 | 08:49 | 16:35 | 29 | ||||||||||||||
30 | 08:23 | 17:23 | 07:18 | 20:09 | 06:11 | 21:02 | 05:27 | 21:47 | 05:24 | 22:03 | 05:59 | 21:33 | 06:49 | 20:31 | 07:40 | 19:19 | 07:32 | 17:14 | 08:25 | 16:32 | 08:49 | 16:36 | 30 | ||||||||||||||
31 | 08:21 | 17:25 | 07:16 | 20:11 | 05:26 | 21:49 | 06:01 | 21:31 | 06:50 | 20:29 | 07:34 | 17:12 | 08:49 | 16:37 | 31 |
vanaf 1 januari tot en met 29 maart Midden-Europese Tijd | vanaf 30 maart tot en met 25 oktober Midden-Europese Zomertijd | vanaf 26 oktober tot en met 31 december Midden-Europese Tijd
Afwijking in vergelijking met de statische tabellen van het KNMI maximaal 2 minuten.